Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 16:56:52 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 16:56:52 | |
USDJPY | 153.71 | 153.74 | 2.3 | 16:56:52 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:56:52 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:56:52 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:56:52 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:56:52 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 16:56:52 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 16:56:52 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:56:52 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 16:56:52 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.2 | 16:56:52 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 16:56:52 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.24 | 2.3 | 16:56:52 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 16:56:52 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0084 | 2.6 | 16:56:52 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2150 | 3.2 | 16:56:52 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 16:56:52 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.08 | 2.5 | 16:56:52 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:56:52 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:56:52 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.5 | 16:56:52 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:56:52 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 16:56:52 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:56:52 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8208 | 3.1 | 16:56:52 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 16:56:52 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 16:56:52 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 16:56:52 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 2.8 | 16:56:52 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:56:52 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 16:56:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:56:52 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:56:52 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 16:56:52 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.5 | 16:56:52 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 16:56:52 | |
ESP35 | 11,631 | 11,650 | 19.9 | 16:56:52 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:56:52 | |
US30 | 43,731 | 43,737 | 5.3 | 16:56:52 | |
NAS100 | 22,074 | 22,077 | 3.2 | 16:56:52 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 16:56:52 | |
TSLA.Daily | 471.6 | 471.9 | 3.2 | 16:56:52 | |
US30.Daily | 43,732 | 43,737 | 5.1 | 16:56:52 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 16:56:52 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 16:56:52 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,077 | 2.8 | 16:56:52 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 16:56:52 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,078 | 1.5 | 16:56:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:56:52 | |
SPX500 | 6,077 | 6,078 | 1.7 | 16:56:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,045 | 104,065 | 2.1 | 16:56:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,835 | 3,837 | 1.6 | 16:56:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4720 | 2.4754 | 34.6 | 16:56:52 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 16:56:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:56:52 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 16:56:52 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.1 | 12.6 | 16:56:52 | |
BTCUSD | 104,044 | 104,066 | 2.3 | 16:56:52 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 16:56:52 | |
ETCUSD | 31.30 | 31.36 | 6.6 | 16:56:52 | |
ETHUSD | 3,835 | 3,837 | 1.8 | 16:56:52 | |
EURMXN | 21.084 | 21.090 | 5.9 | 16:56:52 | |
EURZAR | 18.9413 | 18.9483 | 70.0 | 16:56:52 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:56:52 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 9.3 | 16:56:52 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:56:52 | |
GBPMXN | 25.505 | 25.517 | 11.2 | 16:56:52 | |
GBPZAR | 22.9151 | 22.9241 | 90.0 | 16:56:52 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:56:52 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 16:56:52 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 16:56:52 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 16:56:52 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 16:56:52 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 16:56:52 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 16:56:52 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 16:56:52 | |
USDMXN | 20.086 | 20.091 | 5.3 | 16:56:52 | |
USDZAR | 18.0445 | 18.0510 | 65.0 | 16:56:52 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:56:52 | |
XRPUSD | 2.4747 | 2.4776 | 29.6 | 16:56:52 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:56:52 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 16:56:52 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 16:56:52 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 16:56:52 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 16:56:52 | |
AVAXUSD | 45.91 | 46.12 | 20.7 | 16:56:52 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 16:56:52 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.1 | 16:56:52 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 16:56:52 | |
LINKUSD | 26.91 | 26.99 | 8.0 | 16:56:52 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 16:56:52 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 16:56:52 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).