Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:00:46 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 15:00:46 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 15:00:46 | |
USDCHF | 0.8943 | 0.8944 | 1.4 | 15:00:46 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 15:00:46 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 15:00:46 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 15:00:46 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 15:00:46 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 15:00:46 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:00:46 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 15:00:46 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.0 | 15:00:46 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 15:00:46 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 15:00:46 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.8 | 15:00:46 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0111 | 2.6 | 15:00:46 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2173 | 2.6 | 15:00:46 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 15:00:46 | |
CHFJPY | 172.01 | 172.04 | 2.5 | 15:00:46 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.25 | 2.1 | 15:00:46 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5653 | 1.5 | 15:00:46 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 15:00:46 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 15:00:46 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 15:00:46 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5127 | 1.6 | 15:00:46 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:00:46 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 15:00:46 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6248 | 1.5 | 15:00:46 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 3.3 | 15:00:46 | |
XAUUSD | 2,643.1 | 2,643.4 | 3.0 | 15:00:46 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:00:46 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 15:00:46 | |
NAS100 | 22,157 | 22,160 | 3.2 | 15:00:46 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 15:00:46 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 15:00:46 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 15:00:46 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 15:00:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:00:46 | |
BCHUSD | 520.4 | 522.9 | 24.4 | 15:00:46 | |
BNBUSD | 715.8 | 717.0 | 12.7 | 15:00:46 | |
BTCUSD | 104,859 | 104,881 | 2.2 | 15:00:46 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 15:00:46 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.5 | 15:00:46 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.8 | 15:00:46 | |
EURMXN | 21.127 | 21.132 | 5.2 | 15:00:46 | |
EURZAR | 18.9433 | 18.9503 | 70.0 | 15:00:46 | |
FETUSD | 1.558 | 1.571 | 12.9 | 15:00:46 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 15:00:46 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.287 | 8.9 | 15:00:46 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.604 | 12.5 | 15:00:46 | |
GBPZAR | 22.9489 | 22.9579 | 90.0 | 15:00:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:00:46 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.5 | 15:00:46 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:00:46 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 15:00:46 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 15:00:46 | |
SUIUSD | 4.504 | 4.515 | 11.1 | 15:00:46 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 15:00:46 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 15:00:46 | |
USDMXN | 20.140 | 20.144 | 3.7 | 15:00:46 | |
USDZAR | 18.0567 | 18.0641 | 74.1 | 15:00:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 15:00:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:00:46 | |
XRPUSD | 2.5359 | 2.5387 | 28.8 | 15:00:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:00:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 15:00:46 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 15:00:46 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 15:00:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:00:46 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 15:00:46 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 15:00:46 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:00:46 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 15:00:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:00:46 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 15:00:46 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.6 | 15:00:46 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 15:00:46 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).