Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:01:09 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 15:01:09 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 15:01:09 | |
USDCHF | 0.8942 | 0.8944 | 1.4 | 15:01:09 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6320 | 1.5 | 15:01:09 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 15:01:09 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 15:01:09 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 15:01:09 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 15:01:09 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 15:01:09 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.4 | 15:01:09 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.1 | 15:01:09 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.2 | 15:01:09 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 15:01:09 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.7 | 15:01:09 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 15:01:09 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2173 | 2.8 | 15:01:09 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 15:01:09 | |
CHFJPY | 172.03 | 172.05 | 2.5 | 15:01:09 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 15:01:09 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:01:09 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 15:01:09 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9047 | 2.7 | 15:01:09 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 15:01:09 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:01:09 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:01:09 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.4 | 15:01:09 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:01:09 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 3.2 | 15:01:09 | |
XAUUSD | 2,642.9 | 2,643.2 | 3.0 | 15:01:09 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 15:01:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 15:01:09 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:01:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 15:01:09 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 15:01:09 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 15:01:09 | |
FRA40 | 7,380 | 7,384 | 4.3 | 15:01:09 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 15:01:09 | |
GER40.Daily | 20,314 | 20,318 | 3.7 | 15:01:09 | |
ESP35 | 11,610 | 11,629 | 19.9 | 15:01:09 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 15:01:09 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 15:01:09 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.1 | 15:01:09 | |
ADS.XE | 242.23 | 242.47 | 24.0 | 15:01:09 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 15:01:09 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.6 | 2.2 | 15:01:09 | |
BEI.XE | 123.16 | 123.44 | 28.6 | 15:01:09 | |
BMW.XE | 78.39 | 78.61 | 22.6 | 15:01:09 | |
ITX.BM | 50.17 | 50.39 | 22.6 | 15:01:09 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 15:01:09 | |
MC.EPA | 633.3 | 633.4 | 1.6 | 15:01:09 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 15:01:09 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:01:09 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 2.0 | 15:01:09 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.605 | 186.2 | 15:01:09 | |
SIE.XE | 194.73 | 194.95 | 22.6 | 15:01:09 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 15:01:09 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 15:01:09 | |
AZN.LSE | 103.2 | 103.4 | 1.8 | 15:01:09 | |
BBVA.BM | 9.449 | 9.639 | 189.2 | 15:01:09 | |
BNP.EPA | 58.66 | 58.85 | 19.6 | 15:01:09 | |
CABK.BM | 5.061 | 5.249 | 187.2 | 15:01:09 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 15:01:09 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 15:01:09 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 15:01:09 | |
ISP.MIL | 3.786 | 3.972 | 185.7 | 15:01:09 | |
RMS.EPA | 2,305.38 | 2,305.62 | 24.0 | 15:01:09 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 15:01:09 | |
UCG.MIL | 38.66 | 38.86 | 19.6 | 15:01:09 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 15:01:09 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.58 | 20.8 | 15:01:09 | |
ASML.EAS | 712.98 | 713.22 | 24.0 | 15:01:09 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.745 | 158.5 | 15:01:09 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:01:09 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 2.0 | 15:01:09 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.984 | 186.2 | 15:01:09 | |
HEIA.EAS | 69.90 | 70.06 | 15.8 | 15:01:09 | |
HSBA.LSE | 7.570 | 7.730 | 159.5 | 15:01:09 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 115.0 | 2.6 | 15:01:09 | |
RACE.MIL | 414.2 | 414.5 | 3.0 | 15:01:09 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 15:01:09 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.86 | 19.0 | 15:01:09 | |
ULVR.LSE | 46.21 | 46.38 | 16.8 | 15:01:09 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:01:09 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.2 | 15:01:09 | |
NAS100.Daily | 22,151 | 22,154 | 2.8 | 15:01:09 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 15:01:09 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 15:01:09 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:01:09 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 15:01:09 | |
ARBUSD | 0.920 | 0.926 | 6.1 | 15:01:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:01:09 | |
BCHUSD | 520.2 | 522.7 | 24.4 | 15:01:09 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.6 | 15:01:09 | |
BTCUSD | 104,837 | 104,859 | 2.2 | 15:01:09 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 15:01:09 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.5 | 15:01:09 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.8 | 15:01:09 | |
EURMXN | 21.132 | 21.137 | 5.7 | 15:01:09 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 15:01:09 | |
FETUSD | 1.558 | 1.571 | 12.9 | 15:01:09 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 15:01:09 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.287 | 8.9 | 15:01:09 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.610 | 14.0 | 15:01:09 | |
GBPZAR | 22.9544 | 22.9634 | 90.0 | 15:01:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:01:09 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 15:01:09 | |
JPN225 | 39,401 | 39,431 | 3.0 | 15:01:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:01:09 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 15:01:09 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 15:01:09 | |
SUIUSD | 4.499 | 4.511 | 11.1 | 15:01:09 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 15:01:09 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.89 | 5.4 | 15:01:09 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.0 | 15:01:09 | |
USDZAR | 18.0622 | 18.0692 | 70.1 | 15:01:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 15:01:09 | |
XRPUSD | 2.5357 | 2.5384 | 27.8 | 15:01:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 15:01:09 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 15:01:09 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 15:01:09 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:01:09 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 15:01:09 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 15:01:09 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:01:09 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 4.8 | 15:01:09 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:01:09 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 15:01:09 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 15:01:09 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 15:01:09 | |
BCHUSD.Daily | 520.3 | 522.6 | 22.4 | 15:01:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,837.5 | 104,857.5 | 200.0 | 15:01:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,855.9 | 3,857.5 | 16.1 | 15:01:09 | |
JPN225.Daily | 39,405 | 39,427 | 2.2 | 15:01:09 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 15:01:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 15:01:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.5344 | 2.5370 | 26.4 | 15:01:09 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 15:01:09 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).