Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:07:58 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 16:07:58 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 16:07:58 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:07:58 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.4 | 16:07:58 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:07:58 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:07:58 | |
EURGBP | 0.8270 | 0.8272 | 1.7 | 16:07:58 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:07:58 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.3 | 16:07:58 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:07:58 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 2.9 | 16:07:58 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 16:07:58 | |
GBPJPY | 195.04 | 195.07 | 2.3 | 16:07:58 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1336 | 1.8 | 16:07:58 | |
GBPAUD | 2.0064 | 2.0066 | 2.4 | 16:07:58 | |
GBPNZD | 2.2120 | 2.2123 | 2.8 | 16:07:58 | |
GBPCAD | 1.8152 | 1.8155 | 2.1 | 16:07:58 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.5 | 16:07:58 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:07:58 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:07:58 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:07:58 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 16:07:58 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:07:58 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:07:58 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:07:58 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 16:07:58 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:07:58 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 16:07:58 | |
XAUUSD | 2,642.5 | 2,642.8 | 2.8 | 16:07:58 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:07:58 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:07:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:07:58 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 16:07:58 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:07:58 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:07:58 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 16:07:58 | |
ESP35 | 11,618 | 11,636 | 18.9 | 16:07:58 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:07:58 | |
US30 | 43,709 | 43,715 | 5.3 | 16:07:58 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 16:07:58 | |
US30.Daily | 43,710 | 43,715 | 5.1 | 16:07:58 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:07:58 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.3 | 3.5 | 16:07:58 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 16:07:58 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 16:07:58 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,078 | 1.5 | 16:07:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:07:58 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:07:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,613 | 104,631 | 1.8 | 16:07:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,858 | 1.5 | 16:07:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.5335 | 2.5372 | 36.6 | 16:07:58 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 16:07:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:07:58 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:07:58 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.6 | 16:07:58 | |
BTCUSD | 104,611 | 104,633 | 2.2 | 16:07:58 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:07:58 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.5 | 16:07:58 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 16:07:58 | |
EURMXN | 21.124 | 21.129 | 4.7 | 16:07:58 | |
EURZAR | 18.9490 | 18.9560 | 70.0 | 16:07:58 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:07:58 | |
FTMUSD | 1.317 | 1.326 | 8.6 | 16:07:58 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:07:58 | |
GBPMXN | 25.539 | 25.550 | 10.6 | 16:07:58 | |
GBPZAR | 22.9111 | 22.9201 | 90.0 | 16:07:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:07:58 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 16:07:58 | |
JPN225 | 39,343 | 39,374 | 3.1 | 16:07:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:07:58 | |
LTCUSD | 118.0 | 118.4 | 3.8 | 16:07:58 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 16:07:58 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:07:58 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 16:07:58 | |
USDMXN | 20.131 | 20.135 | 3.8 | 16:07:58 | |
USDZAR | 18.0569 | 18.0634 | 65.0 | 16:07:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:07:58 | |
XRPUSD | 2.5372 | 2.5400 | 28.7 | 16:07:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:07:58 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:07:58 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 16:07:58 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:07:58 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:07:58 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 16:07:58 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:07:58 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 16:07:58 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 16:07:58 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 16:07:58 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 16:07:58 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.3 | 16:07:58 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).