Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:03:30 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:03:30 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:30 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:03:30 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 18:03:30 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:03:30 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:03:30 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:30 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:03:30 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:03:30 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:03:30 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.4 | 18:03:30 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:30 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:03:30 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:03:30 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:03:30 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.9 | 18:03:30 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 18:03:30 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.55 | 2.5 | 18:03:30 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 18:03:30 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:30 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:03:30 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:03:30 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 18:03:30 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:03:30 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:03:30 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:03:30 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:03:30 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.3 | 18:03:30 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:03:30 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:30 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 18:03:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 18:03:30 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:03:30 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:03:30 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.5 | 18:03:30 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 18:03:30 | |
GER40.Daily | 20,299 | 20,303 | 3.7 | 18:03:30 | |
ESP35 | 11,629 | 11,648 | 19.9 | 18:03:30 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 18:03:30 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 18:03:30 | |
US30.Daily | 43,857 | 43,862 | 5.1 | 18:03:30 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 18:03:30 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 18:03:30 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.6 | 2.2 | 18:03:30 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.33 | 20.6 | 18:03:30 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 18:03:30 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:03:30 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.2 | 18:03:30 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 18:03:30 | |
MC.EPA | 636.7 | 636.8 | 1.6 | 18:03:30 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:03:30 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 18:03:30 | |
OR.EPA | 342.6 | 342.8 | 1.7 | 18:03:30 | |
SAN.BM | 4.429 | 4.615 | 185.7 | 18:03:30 | |
SIE.XE | 194.39 | 194.59 | 20.6 | 18:03:30 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:03:30 | |
V.NYSE | 321.2 | 321.5 | 2.9 | 18:03:30 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 18:03:30 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:03:30 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.7 | 2.3 | 18:03:30 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.6 | 1.8 | 18:03:30 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.3 | 18:03:30 | |
BBVA.BM | 9.493 | 9.683 | 189.2 | 18:03:30 | |
BNP.EPA | 58.51 | 58.70 | 19.6 | 18:03:30 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 18:03:30 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.275 | 187.2 | 18:03:30 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:03:30 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:03:30 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 18:03:30 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.9 | 18:03:30 | |
GS.NYSE | 578.0 | 578.5 | 4.8 | 18:03:30 | |
HD.NYSE | 409.1 | 409.5 | 4.1 | 18:03:30 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.2 | 18:03:30 | |
ISP.MIL | 3.815 | 4.001 | 185.7 | 18:03:30 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.1 | 18:03:30 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.8 | 5.7 | 18:03:30 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.8 | 2.6 | 18:03:30 | |
PEP.NAS | 154.4 | 154.7 | 2.5 | 18:03:30 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.6 | 18:03:30 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.6 | 18:03:30 | |
RMS.EPA | 2,310.64 | 2,310.88 | 24.0 | 18:03:30 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:03:30 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 2.8 | 18:03:30 | |
UCG.MIL | 38.80 | 38.99 | 19.1 | 18:03:30 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 18:03:30 | |
VOW3.XE | 87.68 | 87.90 | 22.0 | 18:03:30 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:03:30 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.5 | 18:03:30 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.3 | 18:03:30 | |
ACN.NYSE | 356.7 | 357.2 | 4.8 | 18:03:30 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.5 | 5.9 | 18:03:30 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.0 | 2.5 | 18:03:30 | |
ASML.EAS | 719.66 | 719.84 | 17.5 | 18:03:30 | |
AVGO.NAS | 234.2 | 234.5 | 3.3 | 18:03:30 | |
AXP.NYSE | 303.2 | 303.5 | 3.0 | 18:03:30 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 18:03:30 | |
BARC.LSE | 2.590 | 2.748 | 158.5 | 18:03:30 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 18:03:30 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 18:03:30 | |
BKNG.NAS | 5,120.6 | 5,131.0 | 104.6 | 18:03:30 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 18:03:30 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:03:30 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 18:03:30 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.7 | 18:03:30 | |
COST.NAS | 980.2 | 981.1 | 9.0 | 18:03:30 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 18:03:30 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:03:30 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 18:03:30 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.3 | 18:03:30 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.5 | 2.6 | 18:03:30 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.8 | 2.4 | 18:03:30 | |
ENEL.MIL | 6.818 | 7.005 | 186.2 | 18:03:30 | |
HEIA.EAS | 69.50 | 69.66 | 15.8 | 18:03:30 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:03:30 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.756 | 158.5 | 18:03:30 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.5 | 3.3 | 18:03:30 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:03:30 | |
INTU.NAS | 667.6 | 667.9 | 3.0 | 18:03:30 | |
ISRG.NAS | 545.2 | 545.6 | 3.4 | 18:03:30 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.4 | 18:03:30 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.1 | 2.9 | 18:03:30 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.6 | 3.2 | 18:03:30 | |
LLY.NYSE | 774.9 | 775.7 | 7.8 | 18:03:30 | |
LMT.NYSE | 487.9 | 488.8 | 9.3 | 18:03:30 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:03:30 | |
MCD.NYSE | 298.7 | 299.1 | 3.3 | 18:03:30 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 18:03:30 | |
META.NAS | 620.2 | 620.5 | 3.0 | 18:03:30 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.8 | 18:03:30 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.5 | 18:03:30 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.3 | 2.7 | 18:03:30 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.1 | 18:03:30 | |
NFLX.NAS | 918.4 | 918.8 | 3.9 | 18:03:30 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.1 | 18:03:30 | |
NOW.NYSE | 1,102.6 | 1,103.1 | 5.0 | 18:03:30 | |
NVDA.NAS | 136.4 | 136.6 | 1.7 | 18:03:30 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 18:03:30 | |
PYPL.NAS | 90.1 | 90.3 | 2.1 | 18:03:30 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.3 | 2.6 | 18:03:30 | |
RACE.MIL | 416.3 | 416.6 | 3.0 | 18:03:30 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:03:30 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.6 | 18:03:30 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.8 | 2.3 | 18:03:30 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:03:30 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 18:03:30 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.0 | 18:03:30 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 2.8 | 18:03:30 | |
TSLA.NAS | 476.7 | 477.1 | 3.7 | 18:03:30 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.28 | 16.8 | 18:03:30 | |
UNH.NYSE | 499.6 | 500.4 | 7.4 | 18:03:30 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 18:03:30 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.5 | 18:03:30 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 70.9 | 2.1 | 18:03:30 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:03:30 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.3 | 18:03:30 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.6 | 18:03:30 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.8 | 18:03:30 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 18:03:30 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 18:03:30 | |
GOOGL.NAS | 195.1 | 195.3 | 2.4 | 18:03:30 | |
MMM.Daily | 128.1 | 128.4 | 2.3 | 18:03:30 | |
ORCL.NYSE | 170.3 | 170.7 | 3.2 | 18:03:30 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 3.0 | 18:03:30 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 18:03:30 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.13 | 22.0 | 18:03:30 | |
AMZN.Daily | 230.8 | 231.0 | 2.0 | 18:03:30 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 18:03:30 | |
META.Daily | 620.2 | 620.5 | 3.0 | 18:03:30 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.3 | 2.2 | 18:03:30 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 18:03:30 | |
NFLX.Daily | 918.4 | 918.8 | 3.9 | 18:03:30 | |
NOKIA.OMXH | 4.191 | 4.378 | 186.7 | 18:03:30 | |
NVDA.Daily | 136.4 | 136.6 | 1.7 | 18:03:30 | |
SHOP.Daily | 118.2 | 118.5 | 2.5 | 18:03:30 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.2 | 18:03:30 | |
GOOGL.Daily | 195.1 | 195.3 | 1.9 | 18:03:30 | |
NAS100.Daily | 22,111 | 22,114 | 2.8 | 18:03:30 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:03:30 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 18:03:30 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:03:30 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:30 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.937 | 6.1 | 18:03:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:30 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 18:03:30 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.9 | 18:03:30 | |
BTCUSD | 104,330 | 104,352 | 2.2 | 18:03:30 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:03:30 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 18:03:30 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.6 | 18:03:30 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.2 | 18:03:30 | |
EURZAR | 18.9200 | 18.9270 | 70.0 | 18:03:30 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:03:30 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:30 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.7 | 18:03:30 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.583 | 10.6 | 18:03:30 | |
GBPZAR | 22.9229 | 22.9319 | 90.0 | 18:03:30 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:30 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 18:03:30 | |
JPN225 | 39,452 | 39,481 | 2.9 | 18:03:30 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:30 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:03:30 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:03:30 | |
SUIUSD | 4.573 | 4.584 | 11.1 | 18:03:30 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:03:30 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:03:30 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 3.7 | 18:03:30 | |
USDZAR | 18.0625 | 18.0690 | 65.0 | 18:03:30 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:30 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4735 | 28.7 | 18:03:30 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:30 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:03:30 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:03:30 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:30 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:03:30 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:03:30 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:03:30 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:03:30 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:30 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:03:30 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 18:03:30 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 18:03:30 | |
AAPL.NAS | 253.2 | 253.4 | 2.2 | 18:03:30 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.4 | 1.7 | 18:03:30 | |
BCHUSD.Daily | 516.8 | 519.0 | 22.4 | 18:03:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,331.3 | 104,351.3 | 200.0 | 18:03:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,865.7 | 3,867.1 | 14.5 | 18:03:30 | |
JPN225.Daily | 39,456 | 39,477 | 2.1 | 18:03:30 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 18:03:30 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.6 | 2.6 | 18:03:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4694 | 2.4722 | 27.4 | 18:03:30 | |
LINKUSD.Daily | 27.01 | 27.08 | 7.3 | 18:03:30 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).