Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:38:08 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 18:38:08 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.2 | 18:38:08 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:38:08 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:08 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:38:08 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:38:08 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:08 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:38:08 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:38:08 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:38:08 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.7 | 18:38:08 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:38:08 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 18:38:08 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:38:08 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:38:08 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.6 | 18:38:08 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 18:38:08 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:38:08 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:38:08 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:38:08 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:08 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:38:08 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:38:08 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:08 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:38:08 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:38:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:38:08 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.0 | 18:38:08 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:38:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:08 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:08 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:38:08 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:38:08 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.3 | 18:38:08 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:38:08 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:38:08 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 18:38:08 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 18:38:08 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:38:08 | |
TSLA.Daily | 483.9 | 484.2 | 2.8 | 18:38:08 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 18:38:08 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:38:08 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 18:38:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:38:08 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:38:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:08 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:38:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,017 | 104,037 | 2.0 | 18:38:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.5 | 18:38:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4547 | 2.4583 | 36.6 | 18:38:08 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:38:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:08 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:08 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 18:38:08 | |
BTCUSD | 104,016 | 104,038 | 2.2 | 18:38:08 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:38:08 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.8 | 18:38:08 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 1.7 | 18:38:08 | |
EURMXN | 21.130 | 21.136 | 5.2 | 18:38:08 | |
EURZAR | 18.9407 | 18.9477 | 70.0 | 18:38:08 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:38:08 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:38:08 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:08 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.623 | 10.8 | 18:38:08 | |
GBPZAR | 22.9593 | 22.9683 | 90.0 | 18:38:08 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:08 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 18:38:08 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:38:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:08 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:38:08 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:38:08 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:08 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:38:08 | |
USDMXN | 20.178 | 20.184 | 5.6 | 18:38:08 | |
USDZAR | 18.0853 | 18.0925 | 72.3 | 18:38:08 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:08 | |
XRPUSD | 2.4558 | 2.4585 | 27.8 | 18:38:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:38:08 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:38:08 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 18:38:08 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:38:08 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:38:08 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:38:08 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:08 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 18:38:08 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:08 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:38:08 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:38:08 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.6 | 18:38:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).