Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 18:35:16 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:35:16 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:35:16 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 18:35:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:35:16 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:35:16 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:35:16 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:16 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:35:16 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:35:16 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 18:35:16 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.2 | 18:35:16 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:35:16 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:35:16 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.7 | 18:35:16 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.5 | 18:35:16 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.6 | 18:35:16 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.0 | 18:35:16 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:35:16 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:35:16 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:35:16 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:35:16 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:16 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:35:16 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:35:16 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:35:16 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 18:35:16 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:35:16 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:35:16 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 2.8 | 18:35:16 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:35:16 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:35:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:16 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:35:16 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.1 | 18:35:16 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:35:16 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:35:16 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:16 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:16 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 18:35:16 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:35:16 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:35:16 | |
TSLA.Daily | 483.0 | 483.3 | 3.1 | 18:35:16 | |
US30.Daily | 43,766 | 43,771 | 5.1 | 18:35:16 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 18:35:16 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:35:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 18:35:16 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 18:35:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:16 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 18:35:16 | |
BTCUSD.Daily | 103,769 | 103,789 | 2.0 | 18:35:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 2.0 | 18:35:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4468 | 2.4484 | 15.9 | 18:35:16 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.2 | 18:35:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:16 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:16 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 18:35:16 | |
BTCUSD | 103,768 | 103,790 | 2.2 | 18:35:16 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:35:16 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.6 | 18:35:16 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,866 | 2.2 | 18:35:16 | |
EURMXN | 21.149 | 21.154 | 5.2 | 18:35:16 | |
EURZAR | 18.9503 | 18.9573 | 70.0 | 18:35:16 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:35:16 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.7 | 18:35:16 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:16 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.637 | 10.4 | 18:35:16 | |
GBPZAR | 22.9629 | 22.9719 | 90.0 | 18:35:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:16 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 18:35:16 | |
JPN225 | 39,384 | 39,416 | 3.2 | 18:35:16 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:35:16 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 18:35:16 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 18:35:16 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 18:35:16 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:35:16 | |
USDMXN | 20.191 | 20.196 | 4.8 | 18:35:16 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0978 | 65.1 | 18:35:16 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:35:16 | |
XRPUSD | 2.4468 | 2.4496 | 27.9 | 18:35:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:35:16 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 18:35:16 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:35:16 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 18:35:16 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:35:16 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:35:16 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:16 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.2 | 18:35:16 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:35:16 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:35:16 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 18:35:16 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:35:16 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).