Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 19:00:15 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:00:15 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:00:15 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 19:00:15 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:00:15 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:00:15 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:00:15 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:00:15 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:00:15 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:00:15 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:00:15 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.3 | 19:00:15 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.3 | 19:00:15 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:00:15 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:00:15 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 19:00:15 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.8 | 19:00:15 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.1 | 19:00:15 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.3 | 19:00:15 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:00:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:00:15 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:00:15 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:00:15 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:00:15 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:00:15 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.9 | 19:00:15 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:00:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:00:15 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.16 | 3.2 | 19:00:15 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 19:00:15 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:00:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:00:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:00:15 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:00:15 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:00:15 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:00:15 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:00:15 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:00:15 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.8 | 19:00:15 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 19:00:15 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:00:15 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 3.0 | 19:00:15 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.6 | 19:00:15 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:00:15 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,084 | 2.8 | 19:00:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 19:00:15 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:00:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:00:15 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:00:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,140 | 104,160 | 2.0 | 19:00:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.4 | 19:00:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4612 | 2.4624 | 12.3 | 19:00:15 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 19:00:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:00:15 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:15 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.6 | 19:00:15 | |
BTCUSD | 104,140 | 104,160 | 2.1 | 19:00:15 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:00:15 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.8 | 19:00:15 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 19:00:15 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.1 | 19:00:15 | |
EURZAR | 18.9415 | 18.9485 | 70.0 | 19:00:15 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:00:15 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 19:00:15 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:00:15 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 10.7 | 19:00:15 | |
GBPZAR | 22.9644 | 22.9734 | 90.0 | 19:00:15 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:00:15 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 19:00:15 | |
JPN225 | 39,374 | 39,406 | 3.2 | 19:00:15 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 19:00:15 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:00:15 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:00:15 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:00:15 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 19:00:15 | |
USDMXN | 20.162 | 20.166 | 3.7 | 19:00:15 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0984 | 71.6 | 19:00:15 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:00:15 | |
XRPUSD | 2.4606 | 2.4634 | 28.7 | 19:00:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:00:15 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 19:00:15 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 19:00:15 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:00:15 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:00:15 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 19:00:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:00:15 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.9 | 19:00:15 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:00:15 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 19:00:15 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 19:00:15 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 19:00:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).