Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:46:27 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:46:27 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:46:27 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:46:27 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:27 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:46:27 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:27 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:27 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:46:27 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.2 | 18:46:27 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.2 | 18:46:27 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.3 | 18:46:27 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:46:27 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:46:27 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:46:27 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:46:27 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.9 | 18:46:27 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.3 | 18:46:27 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:46:27 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:46:27 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:46:27 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.3 | 18:46:27 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:46:27 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:46:27 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:27 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:46:27 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:46:27 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:27 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:46:27 | |
XAUUSD | 2,634.0 | 2,634.3 | 3.0 | 18:46:27 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:27 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:27 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:27 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:27 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:46:27 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:27 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:27 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:46:27 | |
NAS100 | 22,105 | 22,109 | 3.2 | 18:46:27 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:46:27 | |
TSLA.Daily | 487.0 | 487.5 | 4.4 | 18:46:27 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:46:27 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:46:27 | |
NAS100.Daily | 22,106 | 22,108 | 2.8 | 18:46:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:46:27 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:27 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:46:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,040 | 104,060 | 2.0 | 18:46:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.4 | 18:46:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4686 | 2.4701 | 14.6 | 18:46:27 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:46:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:27 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:27 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.9 | 18:46:27 | |
BTCUSD | 104,039 | 104,061 | 2.2 | 18:46:27 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:46:27 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.5 | 18:46:27 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:46:27 | |
EURMXN | 21.128 | 21.134 | 6.5 | 18:46:27 | |
EURZAR | 18.9360 | 18.9430 | 70.0 | 18:46:27 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:27 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 18:46:27 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:27 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.624 | 11.3 | 18:46:27 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:46:27 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:46:27 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 18:46:27 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:46:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:46:27 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:46:27 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:46:27 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:46:27 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:46:27 | |
USDMXN | 20.184 | 20.190 | 6.0 | 18:46:27 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0954 | 65.0 | 18:46:27 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:27 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4710 | 27.8 | 18:46:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:27 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:46:27 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:46:27 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:46:27 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:46:27 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:46:27 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:27 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:46:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:27 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:46:27 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:46:27 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.7 | 18:46:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).