Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:12:52 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:52 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 20:12:52 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:12:52 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:12:52 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 20:12:52 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.7 | 20:12:52 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 20:12:52 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:52 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.3 | 20:12:52 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:52 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:12:52 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:12:52 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.2 | 20:12:52 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 20:12:52 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 20:12:52 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.7 | 20:12:52 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:12:52 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:12:52 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:52 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:12:52 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:12:52 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:52 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:12:52 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:12:52 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:12:52 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:12:52 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:52 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 20:12:52 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:12:52 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:12:52 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:12:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:12:52 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:52 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:12:52 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:12:52 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:12:52 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:52 | |
US30 | 43,738 | 43,744 | 5.3 | 20:12:52 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:12:52 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:52 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.2 | 4.8 | 20:12:52 | |
US30.Daily | 43,739 | 43,744 | 5.1 | 20:12:52 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:12:52 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:12:52 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:12:52 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:12:52 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 20:12:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:52 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.7 | 20:12:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,931 | 104,951 | 2.0 | 20:12:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.5 | 20:12:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4794 | 2.4807 | 13.2 | 20:12:52 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:12:52 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:52 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:12:52 | |
BNBUSD | 718.6 | 719.8 | 12.6 | 20:12:52 | |
BTCUSD | 104,930 | 104,952 | 2.2 | 20:12:52 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:12:52 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 20:12:52 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.8 | 20:12:52 | |
EURMXN | 21.165 | 21.170 | 5.3 | 20:12:52 | |
EURZAR | 18.9566 | 18.9636 | 70.0 | 20:12:52 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:12:52 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 20:12:52 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:52 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.666 | 10.6 | 20:12:52 | |
GBPZAR | 22.9811 | 22.9901 | 90.0 | 20:12:52 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:52 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 20:12:52 | |
JPN225 | 39,320 | 39,351 | 3.1 | 20:12:52 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:12:52 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:12:52 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.8 | 2.9 | 20:12:52 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:12:52 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:12:52 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 4.1 | 20:12:52 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0961 | 74.9 | 20:12:52 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 20:12:52 | |
XRPUSD | 2.4781 | 2.4808 | 27.8 | 20:12:52 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:52 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.4 | 20:12:52 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:12:52 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:12:52 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:12:52 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 20:12:52 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:12:52 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.0 | 20:12:52 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:12:52 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:12:52 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:12:52 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:12:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).