Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bằng cách đưa ra quyết định này, tôi tuyên bố rõ ràng và xác nhận rằng:
  • Tôi không phải là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ
  • Tôi không phải là cư dân của Philippines
  • Tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hơn 10% cổ phần/quyền biểu quyết/lợi ích của cư dân Hoa Kỳ và/hoặc không kiểm soát công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ bằng các phương thức khác
  • Tôi không thuộc quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 10% cổ phần/quyền biểu quyết/lợi ích và/hoặc dưới sự kiểm soát của công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ được thực hiện bằng các phương thức khác
  • Tôi không liên kết với công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ theo Mục 1504(a) của FATCA
  • Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình khi khai báo gian dối.
Theo mục đích của tuyên bố này, tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc của Hoa Kỳ đều ngang bằng với lãnh thổ chính của Hoa Kỳ. Tôi cam kết bảo vệ và giữ cho Octa Markets Incorporated, giám đốc và cán bộ của công ty vô hại chống lại bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm tuyên bố nào của tôi bằng văn bản này.
Chúng tôi trú trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập email để cung cấp các ưu đãi đặc biệt và thông tin quan trọng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách gửi địa chỉ email của bạn, bạn đồng ý nhận những bức thư như vậy từ chúng tôi. Nếu bạn muốn hủy đăng ký hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy viết thư cho Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.
Octa trading broker
Mở tài khoản giao dịch
Biểu tượng Báo động Bán Mua Chênh lệch (Pips) Thời gian (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0818 0.8 22:56:28
GBPUSD alert 1.2921 1.2922 1.3 22:56:28
USDJPY alert 149.95 149.97 2.0 22:56:28
USDCHF alert 0.8843 0.8844 1.4 22:56:28
AUDUSD alert 0.6251 0.6252 1.4 22:56:28
NZDUSD alert 0.5678 0.5680 1.9 22:56:28
USDCAD alert 1.4381 1.4383 1.9 22:56:28
EURGBP alert 0.8371 0.8373 1.7 22:56:28
EURJPY alert 162.21 162.23 2.2 22:56:28
EURCHF alert 0.9566 0.9568 2.2 22:56:28
EURAUD alert 1.7303 1.7306 2.6 22:56:28
EURNZD alert 1.9048 1.9052 3.5 22:56:28
EURCAD alert 1.5556 1.5559 2.4 22:56:28
GBPJPY alert 193.76 193.77 1.9 22:56:28
GBPCHF alert 1.1426 1.1428 1.9 22:56:28
GBPAUD alert 2.0668 2.0671 2.6 22:56:28
GBPNZD alert 2.2752 2.2755 2.9 22:56:28
GBPCAD alert 1.8582 1.8584 2.3 22:56:28
CHFJPY alert 169.55 169.58 2.5 22:56:28
AUDJPY alert 93.74 93.76 2.1 22:56:28
AUDCHF alert 0.5528 0.5529 1.5 22:56:28
AUDNZD alert 1.1008 1.1010 2.4 22:56:28
AUDCAD alert 0.8989 0.8992 2.5 22:56:28
NZDJPY alert 85.14 85.16 2.0 22:56:28
NZDCHF alert 0.5021 0.5022 1.6 22:56:28
NZDCAD alert 0.8165 0.8168 2.9 22:56:28
CADJPY alert 104.26 104.28 2.6 22:56:28
CADCHF alert 0.6149 0.6150 1.5 22:56:28
XAGUSD alert 34.06 34.09 3.0 22:56:28
XAUUSD alert 3,123.5 3,123.8 2.6 22:56:28
XBRUSD alert 74.6 74.7 1.1 22:56:28
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.2 22:56:28
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.1 22:56:28
AUS200 alert 7,908 7,914 6.3 22:56:28
UK100 alert 8,630 8,633 3.0 22:56:28
FRA40 alert 7,829 7,835 6.5 22:56:28
GER40 alert 22,339 22,343 3.9 22:56:28
EUSTX50 alert 5,293 5,297 3.9 22:56:28
US30 alert 42,048 42,053 5.3 22:56:28
NAS100 alert 19,295 19,297 2.8 22:56:28
NVDA.Daily alert 108.5 108.6 1.7 22:56:28
TSLA.Daily alert 259.5 259.8 2.7 22:56:28
US30.Daily alert 42,048 42,053 5.1 22:56:28
BCHUSD.Daily alert 302 304 0.2 22:56:28
LTCUSD.Daily alert 83.4 83.7 3.5 22:56:28
NAS100.Daily alert 19,295 19,297 2.6 22:56:28
SOLUSD.Daily alert 125.6 125.8 2.6 22:56:28
SPX500.Daily alert 5,617 5,619 1.7 22:56:28
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 1.0 22:56:28
SPX500 alert 5,617 5,619 1.9 22:56:28
BTCUSD.Daily alert 82,601 82,625 2.4 22:56:28
ETHUSD.Daily alert 1,830 1,832 1.8 22:56:28
XRPUSD.Daily alert 2.0959 2.0963 4.0 22:56:28
ADAUSD alert 0.655 0.658 3.5 22:56:28
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 22:56:28
BCHUSD alert 301 304 0.2 22:56:28
BNBUSD alert 605.1 606.7 16.0 22:56:28
BTCUSD alert 82,600 82,626 2.6 22:56:28
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 22:56:28
ETCUSD alert 16.82 16.88 6.3 22:56:28
ETHUSD alert 1,830 1,832 2.1 22:56:28
EURMXN alert 22.130 22.134 4.5 22:56:28
EURZAR alert 19.8190 19.8260 70.0 22:56:28
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 22:56:28
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 22:56:28
GBPMXN alert 26.431 26.441 9.7 22:56:28
GBPZAR alert 23.6730 23.6820 90.0 22:56:28
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 22:56:28
ICPUSD alert 5.22 5.39 16.4 22:56:28
JPN225 alert 36,021 36,061 4.0 22:56:28
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 22:56:28
LTCUSD alert 83.3 83.7 3.8 22:56:28
SOLUSD alert 125.5 125.9 3.5 22:56:28
TRXUSD alert 0.2389 0.2392 2.7 22:56:28
UNIUSD alert 5.94 6.00 5.4 22:56:28
USDMXN alert 20.456 20.462 6.4 22:56:28
USDZAR alert 18.3207 18.3282 74.7 22:56:28
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.6 22:56:28
XRPUSD alert 2.0959 2.0963 4.9 22:56:28
ZARJPY alert 8.17 8.20 2.5 22:56:28
ZECUSD alert 38.0 38.3 2.4 22:56:28
AAVEUSD alert 159.5 160.2 7.0 22:56:28
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 22:56:28
ATOMUSD alert 4.33 4.42 8.5 22:56:28
AVAXUSD alert 18.60 18.81 20.6 22:56:28
DASHUSD alert 22.3 22.6 2.4 22:56:28
DOGEUSD alert 0.1659 0.1663 4.3 22:56:28
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 22:56:28
LINKUSD alert 13.53 13.61 8.0 22:56:28
MANAUSD alert 0.241 0.253 12.5 22:56:28
NEARUSD alert 2.48 2.57 9.4 22:56:28
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).