Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.8 | 19:33:27 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:33:27 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 19:33:27 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:33:27 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:33:27 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:33:27 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:33:27 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:33:27 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:33:27 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:33:27 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:33:27 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:33:27 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:33:27 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:33:27 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:33:27 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.5 | 19:33:27 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:33:27 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.0 | 19:33:27 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:33:27 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:33:27 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:33:27 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:33:27 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:33:27 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:33:27 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:33:27 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:33:27 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:33:27 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:33:27 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:33:27 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 19:33:27 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:33:27 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:33:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:33:27 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:33:27 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:33:27 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:33:27 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:33:27 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:33:27 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 19:33:27 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 19:33:27 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:33:27 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.7 | 4.0 | 19:33:27 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 19:33:27 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:33:27 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:33:27 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 19:33:27 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.6 | 2.6 | 19:33:27 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:33:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:33:27 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 19:33:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,469 | 104,489 | 2.0 | 19:33:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.5 | 19:33:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4606 | 2.4616 | 9.9 | 19:33:27 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 19:33:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:33:27 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:33:27 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.7 | 19:33:27 | |
BTCUSD | 104,468 | 104,490 | 2.2 | 19:33:27 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 19:33:27 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.7 | 19:33:27 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 19:33:27 | |
EURMXN | 21.083 | 21.087 | 4.6 | 19:33:27 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 19:33:27 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:33:27 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 19:33:27 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:33:27 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.8 | 19:33:27 | |
GBPZAR | 22.9768 | 22.9858 | 90.0 | 19:33:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:33:27 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 19:33:27 | |
JPN225 | 39,389 | 39,421 | 3.2 | 19:33:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:33:27 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.3 | 3.8 | 19:33:27 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:33:27 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 19:33:27 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:33:27 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 4.8 | 19:33:27 | |
USDZAR | 18.0852 | 18.0924 | 71.8 | 19:33:27 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:33:27 | |
XRPUSD | 2.4598 | 2.4626 | 28.6 | 19:33:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:33:27 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 19:33:27 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 19:33:27 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:33:27 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.2 | 19:33:27 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:33:27 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:33:27 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.2 | 19:33:27 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:33:27 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:33:27 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.9 | 19:33:27 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.7 | 19:33:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).