Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:13 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2710 | 1.3 | 19:39:13 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:39:13 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:13 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:39:13 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:39:13 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:39:13 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.6 | 19:39:13 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:39:13 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:13 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:39:13 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.3 | 19:39:13 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.4 | 19:39:13 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:39:13 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:39:13 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:39:13 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.5 | 19:39:13 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:39:13 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:39:13 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:39:13 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:13 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:39:13 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:39:13 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:39:13 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:13 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:39:13 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:39:13 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:39:13 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:39:13 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:39:13 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:39:13 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:13 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:39:13 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:13 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:39:13 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:39:13 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:39:13 | |
US30 | 43,840 | 43,846 | 5.3 | 19:39:13 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 19:39:13 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:39:13 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.5 | 19:39:13 | |
US30.Daily | 43,841 | 43,846 | 5.1 | 19:39:13 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:13 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:39:13 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 19:39:13 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:39:13 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:39:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:39:13 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:39:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,696 | 104,716 | 2.0 | 19:39:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.5 | 19:39:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4670 | 2.4686 | 16.9 | 19:39:13 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.4 | 19:39:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:13 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:13 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.3 | 12.6 | 19:39:13 | |
BTCUSD | 104,695 | 104,717 | 2.2 | 19:39:13 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 19:39:13 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.7 | 19:39:13 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,882 | 1.7 | 19:39:13 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.4 | 19:39:13 | |
EURZAR | 18.9494 | 18.9564 | 70.0 | 19:39:13 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:39:13 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.1 | 19:39:13 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:13 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 10.5 | 19:39:13 | |
GBPZAR | 22.9838 | 22.9928 | 90.0 | 19:39:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:13 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.3 | 19:39:13 | |
JPN225 | 39,389 | 39,419 | 3.0 | 19:39:13 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 19:39:13 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:39:13 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:39:13 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:39:13 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 19:39:13 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.7 | 19:39:13 | |
USDZAR | 18.0843 | 18.0908 | 65.1 | 19:39:13 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:39:13 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4694 | 27.8 | 19:39:13 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:39:13 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 19:39:13 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 19:39:13 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:39:13 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:39:13 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 19:39:13 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:39:13 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 19:39:13 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:13 | |
LINKUSD | 27.50 | 27.58 | 8.0 | 19:39:13 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:39:13 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.8 | 19:39:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).