Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:10:17 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:10:17 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:10:17 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:10:17 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:10:17 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:10:17 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:10:17 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:10:17 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:10:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:10:17 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:10:17 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.3 | 20:10:17 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 20:10:17 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:10:17 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:10:17 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:10:17 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 20:10:17 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:10:17 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:10:17 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:10:17 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:10:17 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:10:17 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:10:17 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:10:17 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:10:17 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:10:17 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.5 | 20:10:17 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:10:17 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 2.8 | 20:10:17 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:10:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:10:17 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:10:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 20:10:17 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:10:17 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 20:10:17 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:10:17 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:10:17 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 4.3 | 20:10:17 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 20:10:17 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 20:10:17 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:10:17 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.7 | 20:10:17 | |
US30.Daily | 43,773 | 43,778 | 5.1 | 20:10:17 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:10:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 20:10:17 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 20:10:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 20:10:17 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 20:10:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:10:17 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:10:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,876 | 104,896 | 2.0 | 20:10:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:10:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4785 | 2.4795 | 10.0 | 20:10:17 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:10:17 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:10:17 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:10:17 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.7 | 20:10:17 | |
BTCUSD | 104,875 | 104,897 | 2.2 | 20:10:17 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:10:17 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.7 | 20:10:17 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:10:17 | |
EURMXN | 21.158 | 21.164 | 5.5 | 20:10:17 | |
EURZAR | 18.9549 | 18.9619 | 70.0 | 20:10:17 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:10:17 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 20:10:17 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:10:17 | |
GBPMXN | 25.652 | 25.663 | 10.2 | 20:10:17 | |
GBPZAR | 22.9822 | 22.9912 | 90.0 | 20:10:17 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:10:17 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:10:17 | |
JPN225 | 39,339 | 39,371 | 3.2 | 20:10:17 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:10:17 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.1 | 3.8 | 20:10:17 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:10:17 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:10:17 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:10:17 | |
USDMXN | 20.194 | 20.198 | 3.4 | 20:10:17 | |
USDZAR | 18.0898 | 18.0965 | 67.5 | 20:10:17 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:10:17 | |
XRPUSD | 2.4770 | 2.4797 | 27.8 | 20:10:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:10:17 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:10:17 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:10:17 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:10:17 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:10:17 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:10:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:10:17 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3870 | 5.2 | 20:10:17 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:10:17 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 20:10:17 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:10:17 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:10:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).